35 inch tires
Tire sizes with an overall diameter between 34.5" and 35.5", grouped by wheel size. "35 inch tire" means the overall height, not the wheel.
Closest metric sizes to 35"
305/75R17, 355/50R21, 345/55R20
305/75R17 is 35.01"; 355/50R21 is 34.98"; 345/55R20 is 34.94".
35" tires for 15" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 35x12.50R15 | 35.00" | 12.50" | 10.00" |
35" tires for 16" wheels
35" tires for 17" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 305/75R17 | 35.01" | 12.01" | 9.01" |
| 35x12.50R17 | 35.00" | 12.50" | 9.00" |
35" tires for 18" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 285/75R18 | 34.83" | 11.22" | 8.42" |
| 295/75R18 | 35.42" | 11.61" | 8.71" |
| 305/70R18 | 34.81" | 12.01" | 8.41" |
| 315/70R18 | 35.36" | 12.40" | 8.68" |
| 35x12.50R18 | 35.00" | 12.50" | 8.50" |
| 325/65R18 | 34.63" | 12.80" | 8.32" |
| 335/65R18 | 35.15" | 13.19" | 8.57" |
35" tires for 19" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 305/65R19 | 34.61" | 12.01" | 7.81" |
| 315/65R19 | 35.12" | 12.40" | 8.06" |
| 335/60R19 | 34.83" | 13.19" | 7.91" |
| 345/60R19 | 35.30" | 13.58" | 8.15" |
35" tires for 20" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 285/65R20 | 34.59" | 11.22" | 7.29" |
| 295/65R20 | 35.10" | 11.61" | 7.55" |
| 315/60R20 | 34.88" | 12.40" | 7.44" |
| 35x12.50R20 | 35.00" | 12.50" | 7.50" |
| 325/60R20 | 35.35" | 12.80" | 7.68" |
| 335/55R20 | 34.51" | 13.19" | 7.25" |
| 345/55R20 | 34.94" | 13.58" | 7.47" |
| 355/55R20 | 35.37" | 13.98" | 7.69" |
35" tires for 21" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 315/55R21 | 34.64" | 12.40" | 6.82" |
| 325/55R21 | 35.07" | 12.80" | 7.04" |
| 345/50R21 | 34.58" | 13.58" | 6.79" |
| 355/50R21 | 34.98" | 13.98" | 6.99" |
35" tires for 22" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 295/55R22 | 34.78" | 11.61" | 6.39" |
| 305/55R22 | 35.21" | 12.01" | 6.60" |
| 35x12.50R22 | 35.00" | 12.50" | 6.50" |
| 325/50R22 | 34.80" | 12.80" | 6.40" |
| 335/50R22 | 35.19" | 13.19" | 6.59" |
| 355/45R22 | 34.58" | 13.98" | 6.29" |
35" tires for 24" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 35x12.50R24 | 35.00" | 12.50" | 5.50" |
| 335/40R24 | 34.55" | 13.19" | 5.28" |
| 345/40R24 | 34.87" | 13.58" | 5.43" |
| 355/40R24 | 35.18" | 13.98" | 5.59" |
Questions
- What size is a 35 inch tire in metric?
- The closest metric sizes to 35" are 305/75R17 (35.01"), 355/50R21 (34.98"), 345/55R20 (34.94"), 285/85R16 (35.07"). Which one fits depends on your wheel diameter.
- What wheel sizes come with 35 inch tires?
- 35" tall tires are made for 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22", 24" wheels. A bigger wheel means a shorter sidewall for the same overall height.