33 inch tires
Tire sizes with an overall diameter between 32.5" and 33.5", grouped by wheel size. "33 inch tire" means the overall height, not the wheel.
Closest metric sizes to 33"
275/60R20, 305/50R21, 355/50R19
275/60R20 is 32.99"; 305/50R21 is 33.01"; 355/50R19 is 32.98".
33" tires for 15" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 265/85R15 | 32.74" | 10.43" | 8.87" |
| 275/85R15 | 33.41" | 10.83" | 9.20" |
| 285/80R15 | 32.95" | 11.22" | 8.98" |
| 33x12.50R15 | 33.00" | 12.50" | 9.00" |
33" tires for 16" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 255/85R16 | 33.07" | 10.04" | 8.53" |
| 265/80R16 | 32.69" | 10.43" | 8.35" |
| 275/80R16 | 33.32" | 10.83" | 8.66" |
| 285/75R16 | 32.83" | 11.22" | 8.42" |
| 295/75R16 | 33.42" | 11.61" | 8.71" |
| 33x12.50R16 | 33.00" | 12.50" | 8.50" |
33" tires for 17" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 265/75R17 | 32.65" | 10.43" | 7.82" |
| 275/75R17 | 33.24" | 10.83" | 8.12" |
| 285/70R17 | 32.71" | 11.22" | 7.85" |
| 295/70R17 | 33.26" | 11.61" | 8.13" |
| 305/65R17 | 32.61" | 12.01" | 7.81" |
| 315/65R17 | 33.12" | 12.40" | 8.06" |
| 33x12.50R17 | 33.00" | 12.50" | 8.00" |
33" tires for 18" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 255/75R18 | 33.06" | 10.04" | 7.53" |
| 265/70R18 | 32.61" | 10.43" | 7.30" |
| 275/70R18 | 33.16" | 10.83" | 7.58" |
| 285/65R18 | 32.59" | 11.22" | 7.29" |
| 295/65R18 | 33.10" | 11.61" | 7.55" |
| 315/60R18 | 32.88" | 12.40" | 7.44" |
| 33x12.50R18 | 33.00" | 12.50" | 7.50" |
| 325/60R18 | 33.35" | 12.80" | 7.68" |
| 335/55R18 | 32.51" | 13.19" | 7.25" |
33" tires for 19" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 265/65R19 | 32.56" | 10.43" | 6.78" |
| 275/65R19 | 33.07" | 10.83" | 7.04" |
| 295/60R19 | 32.94" | 11.61" | 6.97" |
| 305/60R19 | 33.41" | 12.01" | 7.20" |
| 315/55R19 | 32.64" | 12.40" | 6.82" |
| 325/55R19 | 33.07" | 12.80" | 7.04" |
| 345/50R19 | 32.58" | 13.58" | 6.79" |
| 355/50R19 | 32.98" | 13.98" | 6.99" |
33" tires for 20" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 245/65R20 | 32.54" | 9.65" | 6.27" |
| 255/65R20 | 33.05" | 10.04" | 6.53" |
| 265/60R20 | 32.52" | 10.43" | 6.26" |
| 275/60R20 | 32.99" | 10.83" | 6.50" |
| 285/60R20 | 33.46" | 11.22" | 6.73" |
| 295/55R20 | 32.78" | 11.61" | 6.39" |
| 305/55R20 | 33.21" | 12.01" | 6.60" |
| 33x12.50R20 | 33.00" | 12.50" | 6.50" |
| 325/50R20 | 32.80" | 12.80" | 6.40" |
| 335/50R20 | 33.19" | 13.19" | 6.59" |
| 355/45R20 | 32.58" | 13.98" | 6.29" |
33" tires for 21" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 275/55R21 | 32.91" | 10.83" | 5.95" |
| 285/55R21 | 33.34" | 11.22" | 6.17" |
| 295/50R21 | 32.61" | 11.61" | 5.81" |
| 305/50R21 | 33.01" | 12.01" | 6.00" |
| 315/50R21 | 33.40" | 12.40" | 6.20" |
| 325/45R21 | 32.52" | 12.80" | 5.76" |
| 335/45R21 | 32.87" | 13.19" | 5.94" |
| 345/45R21 | 33.22" | 13.58" | 6.11" |
33" tires for 22" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 245/55R22 | 32.61" | 9.65" | 5.31" |
| 255/55R22 | 33.04" | 10.04" | 5.52" |
| 265/55R22 | 33.48" | 10.43" | 5.74" |
| 275/50R22 | 32.83" | 10.83" | 5.41" |
| 285/50R22 | 33.22" | 11.22" | 5.61" |
| 305/45R22 | 32.81" | 12.01" | 5.40" |
| 315/45R22 | 33.16" | 12.40" | 5.58" |
| 33x12.50R22 | 33.00" | 12.50" | 5.50" |
| 335/40R22 | 32.55" | 13.19" | 5.28" |
| 345/40R22 | 32.87" | 13.58" | 5.43" |
| 355/40R22 | 33.18" | 13.98" | 5.59" |
33" tires for 24" wheels
| Size | Diameter | Width | Sidewall |
|---|---|---|---|
| 275/40R24 | 32.66" | 10.83" | 4.33" |
| 285/40R24 | 32.98" | 11.22" | 4.49" |
| 295/40R24 | 33.29" | 11.61" | 4.65" |
| 315/35R24 | 32.68" | 12.40" | 4.34" |
| 325/35R24 | 32.96" | 12.80" | 4.48" |
| 335/35R24 | 33.23" | 13.19" | 4.62" |
Questions
- What size is a 33 inch tire in metric?
- The closest metric sizes to 33" are 275/60R20 (32.99"), 305/50R21 (33.01"), 355/50R19 (32.98"), 285/40R24 (32.98"). Which one fits depends on your wheel diameter.
- What wheel sizes come with 33 inch tires?
- 33" tall tires are made for 15", 16", 17", 18", 19", 20", 21", 22", 24" wheels. A bigger wheel means a shorter sidewall for the same overall height.